簡要描述:無固定裝置熱電偶 特 點(diǎn) 裝配簡單,更換方便 壓簧式感溫元件,抗振性能好; 測溫范圍大 機(jī)械強(qiáng)度高,耐壓性能好
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
關(guān)鍵詞:K型熱電偶,無固定裝置熱電偶,不銹鋼熱電偶,防腐熱電偶,防爆熱電偶,熱電偶廠家
無固定裝置熱電偶應(yīng) 用
熱電偶通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算等配套使用。直接測量各種生產(chǎn)過程中的0°C~1300°C范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
無固定裝置熱電偶 特 點(diǎn)
裝配簡單,更換方便
壓簧式感溫元件,抗振性能好;
測溫范圍大
機(jī)械強(qiáng)度高,耐壓性能好
無固定裝置熱電偶 工作原理
熱電偶的電極由兩根不同導(dǎo)體材質(zhì)組成。當(dāng)測量端與參比端存在溫差時,就會產(chǎn)生熱電勢,工作儀表便顯示出熱電勢所對應(yīng)的溫度值。
無固定裝置熱電偶 主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
IEC584
JB/T9238-1999
無固定裝置熱電偶 常溫絕緣電阻
熱電偶在環(huán)境溫度為20±15°C,相對濕度不大于80%,試驗(yàn)電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000Ω.m。
無固定裝置熱電偶 測量范圍及允差
型 號 | 分 度 號 | 允 差 等 級 | |||
I | II | ||||
允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
無固定裝置熱電偶 規(guī)格
產(chǎn)品 | 分度號 | 溫度范圍℃ | 熱響應(yīng)時間 | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格(mm) | |
d | L | |||||
WRM-120 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | Φ16 | 150 200 250 300 400 500 750 1000 1500 2000 2150 |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-120G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-120 | K | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-120G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-120 | E | 0-700 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-120G | <24S | |||||
WRC-120 | T | 0-350 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-120G | <24S | |||||
WRF-120 | J | 0-600 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-120G | <24S | |||||
WRM-121 | N | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | Φ20 | |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-121G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-121 | K | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-121G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-121 | E | 0-700 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-121G | <24S | |||||
WRC-121 | T | 0-350 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-121G | <24S | |||||
WRF-121 | J | 0-600 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-121G | <24S |
1)120、121為防噴式,防護(hù)等級IP65;
130、131為防水式,防護(hù)等級IP65;
2)保護(hù)管其余材質(zhì)根據(jù)協(xié)議訂貨;
3)公稱壓力為10MPa
無固定裝置熱電偶 特 點(diǎn)
裝配簡單,更換方便
壓簧式感溫元件,抗振性能好;
測溫范圍大
機(jī)械強(qiáng)度高,耐壓性能好 無固定裝置熱電偶 特 點(diǎn)
裝配簡單,更換方便
壓簧式感溫元件,抗振性能好;
測溫范圍大
機(jī)械強(qiáng)度高,耐壓性能好
公司生產(chǎn):鎢錸熱電偶,鉑銠熱電偶,K型熱電偶,鎧裝熱電偶,耐磨熱電偶,鉑銠10-鉑熱電偶,S型鉑銠熱電偶,S型熱電偶,單鉑銠熱電偶,等 產(chǎn)品齊全 。
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃